![]() |
مكان المنشأ | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية | OUCO |
إصدار الشهادات | CE, ISO |
رقم الموديل | OUCO-HGB-00 |
وصف المنتج
الاستيلاء هو قطعة شائعة من معدات مناولة الميناء.تعمل مع الرافعات لإنجاز مهمة الاستيلاء على جميع أنواع البضائع السائبة الجافة.
يتكون من فكي دلو أو أكثر ، ويتم التحكم في فتح وإغلاق الخطاف عن طريق جهاز التحكم عن بعد أو جهاز التحكم عن بعد السلكي لتشكيل مساحة لاستيعاب المواد.
أثناء التحميل بالجملة ، يتم إغلاق الفكوك في المخزون ، وتلتقط المادة في المساحة التي تحتوي عليها.
أثناء التفريغ ، يتم فتح الفكين في وضع التعليق فوق المادة السائبة ونقل المواد إلى المخزون.يتم التحكم في فتح وإغلاق الفكين بشكل عام بواسطة حبل سلكي لآلية الرفع للرافعة.
يمكن للمسكة تحسين كفاءة التحميل أو التفريغ بشكل فعال ، كما أنها آمنة في التشغيل ، ولا تتلف بسهولة ويمكن استخدامها لفترة طويلة.
يتم تشغيل الخطافات الهيدروليكية بواسطة أسلاك على الرافعة ولها كفاءة عمل ممتازة.يمكن استخدامها طوال اليوم.
تحديد
SWL (ر) | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | ||
الوزن الميت (كجم) | 4 مرات | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
معدل 5 مرات | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
السعة (م 3) | 4 مرات | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 7.9 | 10.1 | |
معدل 5 مرات | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 10 | ||
بكرة | قطر مم | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
حبل سلكي | قطر مم | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
الطول | 4 مرات | 11.5 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 17.8 | 18.6 | |
م | 5 مرات | 14 | 15.5 | 16.8 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 23 | |
السكتة الدماغية | 4 مرات | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
مم | 5 مرات | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
الأبعاد (مم) | أ | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
ب | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
ج | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
د | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
ه | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
صورة المنتج
اتصل بنا في أي وقت